The Dark Alliance

  • 02 May, 2024, 09:16:39 AM
  • Welcome, Guest
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

TS3 server has a new IP, read here for more info (only available to TDA members)

The Dark Alliance - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 1.085
Total Posts: 46.200
Total Topics: 4.574
Total Categories: 9
Users Online: 45
Most Online: 352 - 03 January, 2023, 12:59:20 AM
Online Today: 49
Average registrations per day: 0,25
Average posts per day: 6,05
Average topics per day: 0,67
Total Boards: 125
Latest Member: cursed
Average online per day: 10,31
Male to Female Ratio: 9.7:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Fenderon 3.618
delay 3.427
Joric 3.360
Hanza 3.334
Aerendur 3.012
TenzorDK 2.175
feiten 1.401
Kivik 1.262
Adoctor 1.247
climbatize 1.218
General Discussion 4.350
Applications / Sign up 985
General Discussion 324
General Discussion 176
TDA news 100
General Discussion 41
Cleric 27
Class Discussion 26
Warrior 25
Crafting 24
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Wod's BBQ Thread 201
What to play while wating for gw2 166
Introductions 123
Black Desert Online 84
Jor's bread thread 84
camelot unchained 83
so how is it? :) 68
who are at classic? 54
Game 51
NDA lift and weekend test 40
Wod's BBQ Thread 90.961
Introductions 89.488
What to play while wating for gw2 79.328
Black Desert Online 49.111
camelot unchained 47.253
who are at classic? 42.489
Game 38.341
New poll up on GOA webby - ONLY FOR 48 HOURS! 35.257
Read a book 34.700
Jor's bread thread 34.509
Top Topic Starters Most Time Online
TenzorDK 412
Fenderon 284
Joric 269
Hanza 199
Mambopoa 164
Adoctor 164
Aerendur 161
Oneeyedjack 146
Lembit 113
delay 105
Fenderon 76d 3h 49m
Fizzlefry 50d 17h 17m
Aerendur 23d 23h 54m
Adoctor 22d 22h 16m
TenzorDK 22d 10h 41m
Erebird 14d 16h 48m
Joric 14d 16h 45m
climbatize 13d 14h 31m
delay 13d 4h 34m
Eyedie 12d 7h 42m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 0 2 3 49
May 2024 0 0 0 49
April 2024 0 0 1 26
March 2024 0 2 0 31
2024-03-01 0 0 0 25
2024-03-02 0 0 0 11
2024-03-03 0 0 0 11
2024-03-04 0 0 0 12
2024-03-05 0 0 0 11
2024-03-06 0 0 0 12
2024-03-07 0 0 0 11
2024-03-08 0 0 0 12
2024-03-09 0 1 0 13
2024-03-10 0 0 0 11
2024-03-11 0 0 0 21
2024-03-12 0 1 0 12
2024-03-13 0 0 0 12
2024-03-14 0 0 0 12
2024-03-15 0 0 0 20
2024-03-16 0 0 0 14
2024-03-17 0 0 0 15
2024-03-18 0 0 0 21
2024-03-19 0 0 0 24
2024-03-20 0 0 0 19
2024-03-21 0 0 0 17
2024-03-22 0 0 0 19
2024-03-23 0 0 0 18
2024-03-24 0 0 0 21
2024-03-25 0 0 0 31
2024-03-26 0 0 0 19
2024-03-27 0 0 0 13
2024-03-28 0 0 0 20
2024-03-29 0 0 0 22
2024-03-30 0 0 0 16
2024-03-31 0 0 0 12
February 2024 0 0 2 45
January 2024 0 0 0 37
2024-01-01 0 0 0 6
2024-01-02 0 0 0 13
2024-01-03 0 0 0 13
2024-01-04 0 0 0 15
2024-01-05 0 0 0 5
2024-01-06 0 0 0 6
2024-01-07 0 0 0 10
2024-01-08 0 0 0 6
2024-01-09 0 0 0 8
2024-01-10 0 0 0 9
2024-01-11 0 0 0 7
2024-01-12 0 0 0 6
2024-01-13 0 0 0 17
2024-01-14 0 0 0 10
2024-01-15 0 0 0 11
2024-01-16 0 0 0 9
2024-01-17 0 0 0 16
2024-01-18 0 0 0 21
2024-01-19 0 0 0 10
2024-01-20 0 0 0 9
2024-01-21 0 0 0 9
2024-01-22 0 0 0 21
2024-01-23 0 0 0 9
2024-01-24 0 0 0 13
2024-01-25 0 0 0 11
2024-01-26 0 0 0 10
2024-01-27 0 0 0 35
2024-01-28 0 0 0 37
2024-01-29 0 0 0 13
2024-01-30 0 0 0 9
2024-01-31 0 0 0 12
* 2023 1 3 26 352
December 2023 0 0 1 35
2023-12-01 0 0 0 17
2023-12-02 0 0 0 10
2023-12-03 0 0 0 15
2023-12-04 0 0 0 19
2023-12-05 0 0 0 15
2023-12-06 0 0 0 6
2023-12-07 0 0 0 5
2023-12-08 0 0 1 5
2023-12-09 0 0 0 7
2023-12-10 0 0 0 5
2023-12-11 0 0 0 5
2023-12-12 0 0 0 6
2023-12-13 0 0 0 4
2023-12-14 0 0 0 35
2023-12-15 0 0 0 4
2023-12-16 0 0 0 5
2023-12-17 0 0 0 7
2023-12-18 0 0 0 8
2023-12-19 0 0 0 3
2023-12-20 0 0 0 7
2023-12-21 0 0 0 3
2023-12-22 0 0 0 5
2023-12-23 0 0 0 6
2023-12-24 0 0 0 5
2023-12-25 0 0 0 4
2023-12-26 0 0 0 6
2023-12-27 0 0 0 3
2023-12-28 0 0 0 11
2023-12-29 0 0 0 13
2023-12-30 0 0 0 4
2023-12-31 0 0 0 3
November 2023 0 0 1 41
October 2023 0 1 0 34
2023-10-02 0 0 0 5
2023-10-03 0 0 0 14
2023-10-04 0 1 0 9
2023-10-05 0 0 0 6
2023-10-06 0 0 0 5
2023-10-07 0 0 0 6
2023-10-08 0 0 0 8
2023-10-09 0 0 0 11
2023-10-10 0 0 0 7
2023-10-11 0 0 0 13
2023-10-12 0 0 0 9
2023-10-13 0 0 0 9
2023-10-14 0 0 0 9
2023-10-15 0 0 0 33
2023-10-16 0 0 0 10
2023-10-17 0 0 0 9
2023-10-18 0 0 0 9
2023-10-19 0 0 0 17
2023-10-20 0 0 0 15
2023-10-21 0 0 0 13
2023-10-22 0 0 0 12
2023-10-23 0 0 0 12
2023-10-24 0 0 0 17
2023-10-25 0 0 0 32
2023-10-26 0 0 0 5
2023-10-27 0 0 0 4
2023-10-28 0 0 0 5
2023-10-29 0 0 0 5
2023-10-30 0 0 0 6
2023-10-31 0 0 0 34
September 2023 0 0 0 56
2023-09-01 0 0 0 20
2023-09-02 0 0 0 7
2023-09-03 0 0 0 10
2023-09-04 0 0 0 13
2023-09-05 0 0 0 14
2023-09-06 0 0 0 56
2023-09-07 0 0 0 11
2023-09-08 0 0 0 8
2023-09-09 0 0 0 3
2023-09-10 0 0 0 8
2023-09-11 0 0 0 3
2023-09-12 0 0 0 9
2023-09-13 0 0 0 12
2023-09-14 0 0 0 19
2023-09-15 0 0 0 10
2023-09-16 0 0 0 3
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 0 8
2023-09-19 0 0 0 9
2023-09-20 0 0 0 6
2023-09-21 0 0 0 9
2023-09-22 0 0 0 30
2023-09-23 0 0 0 5
2023-09-24 0 0 0 2
2023-09-25 0 0 0 1
2023-09-26 0 0 0 7
2023-09-27 0 0 0 9
2023-09-28 0 0 0 18
2023-09-29 0 0 0 9
2023-09-30 0 0 0 25
August 2023 1 2 3 46
July 2023 0 0 1 19
June 2023 0 0 2 24
May 2023 0 0 3 36
2023-05-01 0 0 0 9
2023-05-02 0 0 0 10
2023-05-03 0 0 0 7
2023-05-04 0 0 0 8
2023-05-05 0 0 0 9
2023-05-06 0 0 1 33
2023-05-07 0 0 0 10
2023-05-08 0 0 1 8
2023-05-09 0 0 0 12
2023-05-10 0 0 0 9
2023-05-11 0 0 0 8
2023-05-12 0 0 0 8
2023-05-13 0 0 0 9
2023-05-14 0 0 0 10
2023-05-15 0 0 1 12
2023-05-16 0 0 0 36
2023-05-17 0 0 0 9
2023-05-18 0 0 0 9
2023-05-19 0 0 0 9
2023-05-20 0 0 0 8
2023-05-21 0 0 0 7
2023-05-22 0 0 0 11
2023-05-23 0 0 0 9
2023-05-24 0 0 0 9
2023-05-25 0 0 0 5
2023-05-26 0 0 0 4
2023-05-27 0 0 0 11
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 0 26
2023-05-30 0 0 0 10
2023-05-31 0 0 0 10
April 2023 0 0 14 29
2023-04-01 0 0 0 11
2023-04-02 0 0 0 12
2023-04-03 0 0 0 11
2023-04-04 0 0 10 0
2023-04-05 0 0 3 9
2023-04-06 0 0 0 8
2023-04-07 0 0 0 12
2023-04-08 0 0 0 10
2023-04-09 0 0 0 9
2023-04-10 0 0 0 8
2023-04-11 0 0 1 9
2023-04-12 0 0 0 10
2023-04-13 0 0 0 9
2023-04-14 0 0 0 11
2023-04-15 0 0 0 10
2023-04-16 0 0 0 8
2023-04-17 0 0 0 10
2023-04-18 0 0 0 10
2023-04-19 0 0 0 9
2023-04-20 0 0 0 7
2023-04-21 0 0 0 10
2023-04-22 0 0 0 9
2023-04-23 0 0 0 9
2023-04-24 0 0 0 3
2023-04-25 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 0 29
2023-04-27 0 0 0 9
2023-04-28 0 0 0 8
2023-04-29 0 0 0 9
2023-04-30 0 0 0 6
March 2023 0 0 0 28
2023-03-01 0 0 0 3
2023-03-02 0 0 0 8
2023-03-03 0 0 0 11
2023-03-04 0 0 0 10
2023-03-05 0 0 0 15
2023-03-06 0 0 0 12
2023-03-07 0 0 0 10
2023-03-08 0 0 0 8
2023-03-09 0 0 0 28
2023-03-10 0 0 0 12
2023-03-11 0 0 0 9
2023-03-12 0 0 0 10
2023-03-13 0 0 0 9
2023-03-14 0 0 0 14
2023-03-15 0 0 0 7
2023-03-16 0 0 0 12
2023-03-17 0 0 0 13
2023-03-18 0 0 0 9
2023-03-19 0 0 0 13
2023-03-20 0 0 0 13
2023-03-21 0 0 0 10
2023-03-22 0 0 0 9
2023-03-23 0 0 0 10
2023-03-24 0 0 0 11
2023-03-25 0 0 0 8
2023-03-26 0 0 0 11
2023-03-27 0 0 0 11
2023-03-28 0 0 0 13
2023-03-29 0 0 0 11
2023-03-30 0 0 0 9
2023-03-31 0 0 0 11
February 2023 0 0 0 30
2023-02-01 0 0 0 11
2023-02-02 0 0 0 12
2023-02-03 0 0 0 10
2023-02-04 0 0 0 9
2023-02-05 0 0 0 12
2023-02-06 0 0 0 9
2023-02-07 0 0 0 6
2023-02-08 0 0 0 30
2023-02-09 0 0 0 9
2023-02-10 0 0 0 7
2023-02-11 0 0 0 6
2023-02-12 0 0 0 4
2023-02-13 0 0 0 5
2023-02-14 0 0 0 1
2023-02-16 0 0 0 7
2023-02-17 0 0 0 7
2023-02-18 0 0 0 1
2023-02-19 0 0 0 5
2023-02-20 0 0 0 5
2023-02-21 0 0 0 6
2023-02-23 0 0 0 5
2023-02-24 0 0 0 5
2023-02-25 0 0 0 2
2023-02-26 0 0 0 8
2023-02-27 0 0 0 2
2023-02-28 0 0 0 2
January 2023 0 0 1 352
* 2022 2 15 5 38
December 2022 0 0 1 30
November 2022 0 0 1 38
2022-11-01 0 0 0 9
2022-11-02 0 0 0 6
2022-11-03 0 0 0 6
2022-11-04 0 0 0 4
2022-11-06 0 0 0 4
2022-11-07 0 0 0 6
2022-11-08 0 0 0 7
2022-11-09 0 0 0 5
2022-11-10 0 0 0 12
2022-11-11 0 0 0 11
2022-11-12 0 0 0 20
2022-11-13 0 0 0 20
2022-11-14 0 0 0 5
2022-11-15 0 0 0 7
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 0 11
2022-11-18 0 0 0 35
2022-11-19 0 0 0 33
2022-11-20 0 0 0 12
2022-11-21 0 0 0 10
2022-11-22 0 0 0 9
2022-11-23 0 0 0 14
2022-11-24 0 0 0 11
2022-11-25 0 0 0 12
2022-11-26 0 0 0 11
2022-11-27 0 0 0 10
2022-11-28 0 0 0 27
2022-11-29 0 0 1 38
2022-11-30 0 0 0 9
October 2022 1 2 0 36
2022-10-01 0 0 0 7
2022-10-02 0 0 0 8
2022-10-03 0 0 0 10
2022-10-04 0 0 0 15
2022-10-05 0 0 0 16
2022-10-06 0 0 0 15
2022-10-07 0 0 0 8
2022-10-08 0 0 0 8
2022-10-09 0 0 0 9
2022-10-10 0 0 0 10
2022-10-11 0 0 0 35
2022-10-12 0 0 0 8
2022-10-13 0 0 0 7
2022-10-14 0 0 0 10
2022-10-15 0 0 0 8
2022-10-16 1 1 0 9
2022-10-17 0 1 0 13
2022-10-18 0 0 0 11
2022-10-19 0 0 0 9
2022-10-20 0 0 0 8
2022-10-21 0 0 0 9
2022-10-22 0 0 0 7
2022-10-23 0 0 0 9
2022-10-24 0 0 0 9
2022-10-25 0 0 0 8
2022-10-26 0 0 0 9
2022-10-27 0 0 0 11
2022-10-28 0 0 0 8
2022-10-29 0 0 0 11
2022-10-30 0 0 0 36
2022-10-31 0 0 0 8
September 2022 0 0 0 13
2022-09-01 0 0 0 7
2022-09-02 0 0 0 5
2022-09-03 0 0 0 4
2022-09-04 0 0 0 5
2022-09-05 0 0 0 5
2022-09-06 0 0 0 8
2022-09-07 0 0 0 11
2022-09-08 0 0 0 8
2022-09-09 0 0 0 9
2022-09-10 0 0 0 2
2022-09-11 0 0 0 1
2022-09-12 0 0 0 4
2022-09-14 0 0 0 8
2022-09-15 0 0 0 9
2022-09-16 0 0 0 11
2022-09-17 0 0 0 13
2022-09-18 0 0 0 9
2022-09-19 0 0 0 8
2022-09-20 0 0 0 8
2022-09-21 0 0 0 7
2022-09-22 0 0 0 9
2022-09-23 0 0 0 8
2022-09-24 0 0 0 9
2022-09-25 0 0 0 8
2022-09-26 0 0 0 8
2022-09-27 0 0 0 8
2022-09-28 0 0 0 8
2022-09-29 0 0 0 9
2022-09-30 0 0 0 9
August 2022 0 1 0 14
2022-08-01 0 0 0 10
2022-08-02 0 0 0 10
2022-08-03 0 0 0 8
2022-08-04 0 0 0 7
2022-08-05 0 0 0 9
2022-08-06 0 0 0 9
2022-08-07 0 0 0 8
2022-08-08 0 0 0 9
2022-08-09 0 0 0 9
2022-08-10 0 0 0 8
2022-08-11 0 0 0 9
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 9
2022-08-15 0 0 0 11
2022-08-16 0 0 0 9
2022-08-17 0 0 0 7
2022-08-18 0 0 0 8
2022-08-19 0 0 0 9
2022-08-20 0 0 0 8
2022-08-21 0 0 0 8
2022-08-22 0 0 0 8
2022-08-23 0 0 0 7
2022-08-24 0 0 0 7
2022-08-25 0 0 0 9
2022-08-26 0 0 0 9
2022-08-27 0 1 0 12
2022-08-28 0 0 0 10
2022-08-29 0 0 0 14
2022-08-30 0 0 0 9
2022-08-31 0 0 0 11
July 2022 0 3 0 13
June 2022 0 2 0 14
May 2022 0 0 2 12
2022-05-01 0 0 0 7
2022-05-02 0 0 0 10
2022-05-03 0 0 0 11
2022-05-04 0 0 0 7
2022-05-05 0 0 0 8
2022-05-06 0 0 0 8
2022-05-07 0 0 0 9
2022-05-08 0 0 0 9
2022-05-09 0 0 0 10
2022-05-10 0 0 0 10
2022-05-11 0 0 0 9
2022-05-12 0 0 0 9
2022-05-13 0 0 0 8
2022-05-14 0 0 0 8
2022-05-15 0 0 0 8
2022-05-16 0 0 0 8
2022-05-17 0 0 0 8
2022-05-18 0 0 0 8
2022-05-19 0 0 0 9
2022-05-20 0 0 1 10
2022-05-21 0 0 0 11
2022-05-22 0 0 0 7
2022-05-23 0 0 0 10
2022-05-24 0 0 0 8
2022-05-25 0 0 1 11
2022-05-26 0 0 0 12
2022-05-27 0 0 0 8
2022-05-28 0 0 0 8
2022-05-29 0 0 0 12
2022-05-30 0 0 0 9
2022-05-31 0 0 0 10
April 2022 0 0 1 13
2022-04-01 0 0 0 11
2022-04-02 0 0 0 7
2022-04-03 0 0 0 8
2022-04-04 0 0 0 13
2022-04-05 0 0 0 10
2022-04-06 0 0 0 7
2022-04-07 0 0 0 13
2022-04-08 0 0 1 5
2022-04-09 0 0 0 8
2022-04-10 0 0 0 7
2022-04-11 0 0 0 8
2022-04-12 0 0 0 9
2022-04-13 0 0 0 7
2022-04-14 0 0 0 9
2022-04-15 0 0 0 8
2022-04-16 0 0 0 7
2022-04-17 0 0 0 7
2022-04-18 0 0 0 9
2022-04-19 0 0 0 10
2022-04-20 0 0 0 6
2022-04-21 0 0 0 5
2022-04-22 0 0 0 3
2022-04-23 0 0 0 9
2022-04-24 0 0 0 8
2022-04-25 0 0 0 11
2022-04-26 0 0 0 9
2022-04-27 0 0 0 8
2022-04-28 0 0 0 11
2022-04-29 0 0 0 10
2022-04-30 0 0 0 5
March 2022 0 0 0 14
February 2022 1 7 0 12
January 2022 0 0 0 12
2022-01-01 0 0 0 8
2022-01-02 0 0 0 8
2022-01-03 0 0 0 12
2022-01-04 0 0 0 7
2022-01-05 0 0 0 4
2022-01-06 0 0 0 5
2022-01-08 0 0 0 4
2022-01-09 0 0 0 5
2022-01-10 0 0 0 10
2022-01-11 0 0 0 10
2022-01-12 0 0 0 7
2022-01-13 0 0 0 9
2022-01-14 0 0 0 9
2022-01-15 0 0 0 7
2022-01-16 0 0 0 7
2022-01-17 0 0 0 8
2022-01-18 0 0 0 8
2022-01-19 0 0 0 9
2022-01-20 0 0 0 8
2022-01-21 0 0 0 9
2022-01-22 0 0 0 7
2022-01-23 0 0 0 8
2022-01-24 0 0 0 9
2022-01-25 0 0 0 9
2022-01-26 0 0 0 9
2022-01-27 0 0 0 8
2022-01-28 0 0 0 9
2022-01-29 0 0 0 8
2022-01-30 0 0 0 9
2022-01-31 0 0 0 8
* 2021 2 23 2 16
December 2021 0 0 0 14
November 2021 0 0 0 13
October 2021 0 0 0 12
September 2021 0 2 0 13
2021-09-01 0 1 0 8
2021-09-02 0 0 0 8
2021-09-03 0 0 0 12
2021-09-04 0 0 0 7
2021-09-05 0 0 0 8
2021-09-06 0 0 0 7
2021-09-07 0 0 0 5
2021-09-08 0 0 0 7
2021-09-09 0 0 0 10
2021-09-10 0 0 0 10
2021-09-11 0 0 0 10
2021-09-12 0 0 0 8
2021-09-13 0 0 0 7
2021-09-14 0 0 0 8
2021-09-15 0 0 0 8
2021-09-16 0 0 0 9
2021-09-17 0 0 0 9
2021-09-18 0 0 0 12
2021-09-19 0 0 0 11
2021-09-20 0 0 0 10
2021-09-21 0 0 0 9
2021-09-22 0 0 0 11
2021-09-23 0 1 0 10
2021-09-24 0 0 0 4
2021-09-25 0 0 0 3
2021-09-26 0 0 0 10
2021-09-27 0 0 0 8
2021-09-28 0 0 0 10
2021-09-29 0 0 0 8
2021-09-30 0 0 0 13
August 2021 0 12 1 13
July 2021 0 3 1 16
2021-07-01 0 0 0 12
2021-07-02 0 0 0 13
2021-07-03 0 0 0 12
2021-07-04 0 0 0 4
2021-07-05 0 0 0 10
2021-07-06 0 0 0 9
2021-07-07 0 0 0 11
2021-07-08 0 0 0 13
2021-07-09 0 0 0 16
2021-07-10 0 0 0 12
2021-07-11 0 0 0 11
2021-07-12 0 0 0 14
2021-07-13 0 0 1 11
2021-07-14 0 0 0 10
2021-07-15 0 0 0 12
2021-07-16 0 0 0 13
2021-07-17 0 0 0 11
2021-07-18 0 0 0 16
2021-07-19 0 0 0 11
2021-07-20 0 0 0 9
2021-07-21 0 0 0 12
2021-07-22 0 0 0 10
2021-07-23 0 0 0 12
2021-07-24 0 0 0 10
2021-07-25 0 0 0 11
2021-07-26 0 2 0 10
2021-07-27 0 0 0 14
2021-07-28 0 0 0 11
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 1 0 10
2021-07-31 0 0 0 11
June 2021 0 0 0 16
May 2021 0 0 0 12
April 2021 1 1 0 14
March 2021 1 3 0 12
February 2021 0 1 0 13
January 2021 0 1 0 10
2021-01-01 0 1 0 7
2021-01-02 0 0 0 5
2021-01-03 0 0 0 7
2021-01-04 0 0 0 10
2021-01-05 0 0 0 5
2021-01-06 0 0 0 5
2021-01-07 0 0 0 5
2021-01-08 0 0 0 5
2021-01-09 0 0 0 4
2021-01-10 0 0 0 7
2021-01-11 0 0 0 6
2021-01-12 0 0 0 5
2021-01-13 0 0 0 6
2021-01-14 0 0 0 6
2021-01-15 0 0 0 8
2021-01-16 0 0 0 8
2021-01-17 0 0 0 7
2021-01-18 0 0 0 7
2021-01-19 0 0 0 6
2021-01-20 0 0 0 6
2021-01-21 0 0 0 5
2021-01-22 0 0 0 4
2021-01-23 0 0 0 5
2021-01-24 0 0 0 6
2021-01-25 0 0 0 4
2021-01-26 0 0 0 4
2021-01-27 0 0 0 4
2021-01-28 0 0 0 6
2021-01-29 0 0 0 6
2021-01-31 0 0 0 2
* 2020 7 138 6 202
December 2020 0 1 2 10
November 2020 0 0 2 12
October 2020 0 5 1 12
2020-10-01 0 0 0 10
2020-10-02 0 0 0 9
2020-10-03 0 0 0 9
2020-10-04 0 0 0 9
2020-10-05 0 0 0 9
2020-10-06 0 0 0 7
2020-10-07 0 0 0 8
2020-10-08 0 0 0 7
2020-10-09 0 0 0 9
2020-10-10 0 0 0 10
2020-10-11 0 0 0 8
2020-10-12 0 0 0 8
2020-10-13 0 0 0 10
2020-10-14 0 0 1 12
2020-10-15 0 0 0 11
2020-10-16 0 0 0 9
2020-10-17 0 0 0 12
2020-10-18 0 0 0 10
2020-10-19 0 2 0 9
2020-10-20 0 1 0 8
2020-10-21 0 0 0 9
2020-10-22 0 1 0 10
2020-10-23 0 0 0 9
2020-10-24 0 0 0 8
2020-10-25 0 1 0 8
2020-10-26 0 0 0 10
2020-10-27 0 0 0 9
2020-10-28 0 0 0 9
2020-10-29 0 0 0 9
2020-10-30 0 0 0 10
2020-10-31 0 0 0 10
September 2020 0 5 0 12
2020-09-01 0 0 0 8
2020-09-02 0 0 0 7
2020-09-03 0 0 0 7
2020-09-04 0 0 0 7
2020-09-05 0 0 0 9
2020-09-06 0 0 0 8
2020-09-07 0 0 0 7
2020-09-08 0 0 0 10
2020-09-09 0 0 0 8
2020-09-10 0 0 0 9
2020-09-11 0 0 0 10
2020-09-12 0 0 0 8
2020-09-13 0 0 0 8
2020-09-14 0 0 0 12
2020-09-15 0 1 0 11
2020-09-16 0 1 0 11
2020-09-17 0 0 0 9
2020-09-18 0 0 0 11
2020-09-19 0 0 0 9
2020-09-20 0 0 0 8
2020-09-21 0 0 0 11
2020-09-22 0 0 0 9
2020-09-23 0 1 0 8
2020-09-24 0 0 0 9
2020-09-25 0 0 0 9
2020-09-26 0 1 0 10
2020-09-27 0 1 0 12
2020-09-28 0 0 0 9
2020-09-29 0 0 0 10
2020-09-30 0 0 0 8
August 2020 0 2 0 12
2020-08-01 0 0 0 9
2020-08-02 0 0 0 11
2020-08-03 0 0 0 12
2020-08-04 0 0 0 9
2020-08-05 0 0 0 9
2020-08-06 0 0 0 10
2020-08-07 0 0 0 10
2020-08-08 0 0 0 8
2020-08-09 0 0 0 9
2020-08-10 0 0 0 8
2020-08-11 0 0 0 6
2020-08-12 0 0 0 7
2020-08-13 0 0 0 6
2020-08-14 0 0 0 7
2020-08-15 0 0 0 7
2020-08-16 0 0 0 8
2020-08-17 0 0 0 8
2020-08-18 0 0 0 9
2020-08-19 0 0 0 8
2020-08-20 0 0 0 7
2020-08-21 0 1 0 5
2020-08-22 0 1 0 7
2020-08-23 0 0 0 9
2020-08-24 0 0 0 6
2020-08-25 0 0 0 8
2020-08-26 0 0 0 7
2020-08-27 0 0 0 5
2020-08-28 0 0 0 4
2020-08-29 0 0 0 7
2020-08-30 0 0 0 9
2020-08-31 0 0 0 5
July 2020 0 3 1 12
2020-07-01 0 0 0 10
2020-07-02 0 0 0 11
2020-07-03 0 0 0 8
2020-07-04 0 0 0 10
2020-07-05 0 0 0 8
2020-07-06 0 0 0 10
2020-07-07 0 0 0 12
2020-07-08 0 0 0 10
2020-07-09 0 0 0 10
2020-07-10 0 0 0 7
2020-07-11 0 0 0 8
2020-07-12 0 0 0 10
2020-07-13 0 0 0 10
2020-07-14 0 0 0 12
2020-07-15 0 1 0 9
2020-07-16 0 0 0 9
2020-07-17 0 0 0 9
2020-07-18 0 0 0 9
2020-07-19 0 0 0 9
2020-07-20 0 0 0 12
2020-07-21 0 0 0 9
2020-07-22 0 0 0 8
2020-07-23 0 0 1 9
2020-07-24 0 0 0 9
2020-07-25 0 0 0 9
2020-07-26 0 1 0 9
2020-07-27 0 0 0 8
2020-07-28 0 1 0 9
2020-07-29 0 0 0 8
2020-07-30 0 0 0 9
2020-07-31 0 0 0 10
June 2020 0 23 0 11
May 2020 2 43 0 12
2020-05-01 0 2 0 6
2020-05-02 0 1 0 7
2020-05-03 0 7 0 5
2020-05-04 1 9 0 8
2020-05-05 0 2 0 7
2020-05-06 0 1 0 11
2020-05-07 0 0 0 7
2020-05-09 0 1 0 12
2020-05-10 0 2 0 11
2020-05-11 0 5 0 7
2020-05-12 0 1 0 7
2020-05-13 0 0 0 6
2020-05-14 0 0 0 8
2020-05-15 0 0 0 8
2020-05-16 0 0 0 3
2020-05-17 0 0 0 5
2020-05-18 0 1 0 9
2020-05-19 1 1 0 5
2020-05-20 0 1 0 6
2020-05-21 0 0 0 7
2020-05-22 0 1 0 6
2020-05-23 0 0 0 7
2020-05-24 0 2 0 7
2020-05-25 0 5 0 7
2020-05-26 0 1 0 8
2020-05-27 0 0 0 7
2020-05-28 0 0 0 9
2020-05-29 0 0 0 7
2020-05-30 0 0 0 7
2020-05-31 0 0 0 7
April 2020 1 29 0 19
2020-04-01 0 0 0 17
2020-04-02 0 0 0 13
2020-04-03 0 0 0 12
2020-04-04 0 0 0 13
2020-04-05 0 0 0 15
2020-04-06 0 0 0 19
2020-04-07 0 0 0 10
2020-04-08 0 0 0 10
2020-04-09 0 0 0 6
2020-04-10 0 0 0 11
2020-04-11 0 1 0 5
2020-04-12 1 11 0 7
2020-04-13 0 7 0 7
2020-04-14 0 0 0 9
2020-04-15 0 0 0 5
2020-04-16 0 1 0 6
2020-04-17 0 0 0 7
2020-04-18 0 0 0 6
2020-04-19 0 0 0 5
2020-04-20 0 0 0 6
2020-04-21 0 0 0 6
2020-04-22 0 1 0 0
2020-04-23 0 1 0 4
2020-04-24 0 1 0 3
2020-04-25 0 1 0 5
2020-04-26 0 2 0 4
2020-04-27 0 0 0 7
2020-04-28 0 0 0 5
2020-04-29 0 1 0 4
2020-04-30 0 2 0 5
March 2020 3 23 0 155
February 2020 0 1 0 131
January 2020 1 3 0 202
2020-01-01 0 0 0 10
2020-01-02 0 0 0 10
2020-01-03 0 0 0 5
2020-01-04 0 1 0 13
2020-01-05 0 0 0 12
2020-01-06 0 0 0 12
2020-01-07 0 0 0 16
2020-01-08 0 0 0 15
2020-01-09 0 0 0 16
2020-01-10 0 0 0 20
2020-01-11 0 0 0 19
2020-01-12 0 0 0 16
2020-01-13 0 0 0 81
2020-01-14 0 0 0 14
2020-01-15 0 0 0 202
2020-01-16 0 0 0 35
2020-01-17 0 0 0 14
2020-01-18 0 0 0 36
2020-01-19 1 1 0 7
2020-01-20 0 1 0 51
2020-01-21 0 0 0 54
2020-01-22 0 0 0 88
2020-01-23 0 0 0 144
2020-01-24 0 0 0 23
2020-01-25 0 0 0 21
2020-01-26 0 0 0 31
2020-01-27 0 0 0 78
2020-01-28 0 0 0 13
2020-01-29 0 0 0 83
2020-01-30 0 0 0 11
2020-01-31 0 0 0 9
* 2019 3 96 41 55
December 2019 1 5 1 55
November 2019 0 0 2 24
October 2019 0 2 2 17
September 2019 0 16 3 18
2019-09-01 0 0 0 14
2019-09-02 0 0 0 14
2019-09-03 0 0 0 12
2019-09-04 0 0 0 12
2019-09-05 0 2 0 14
2019-09-06 0 1 0 13
2019-09-07 0 1 0 11
2019-09-08 0 3 0 12
2019-09-09 0 0 0 10
2019-09-10 0 0 0 15
2019-09-11 0 0 0 13
2019-09-12 0 0 1 14
2019-09-13 0 0 1 13
2019-09-14 0 1 0 13
2019-09-15 0 1 0 12
2019-09-16 0 0 1 15
2019-09-17 0 0 0 8
2019-09-18 0 0 0 18
2019-09-19 0 0 0 12
2019-09-20 0 0 0 13
